Consulta tu municipio
Zamora
Jacona
Tangancícuaro
Tangancícuaro
Ayuntamiento de Zamora
Actas de Cabildo
La información que ponemos a disposición es solicitada directamente a los municipios por el Observatorio Regional Zamora, lo que garantiza su carácter oficial y público.
Actas de Cabildo 2024-2027
| Acta | Descargar Acta | Resumen | Video |
|---|---|---|---|
| 36| 17 Sept 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 34| 27 Ago 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 33| 8 Ago 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 32| 8 Ago 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 31| 10 Jul 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 30| 10 Jul 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 29 | 9 Jun 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 28 | 9 Jun 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 27 | 28 May 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 26 | 14 May 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 25 | 24 Abr 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 24 | 8 Abr 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 23 | 31 Mar 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 22 | 19 Mar 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 21 | 12 Mar 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 20 | 24 Feb 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 19 | 6 Feb 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 18 | 27 Ene 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 17 | 18 Ene 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 16 | 14 Ene 2025 | Descargar | Descargar | ![]() |
Actas de Cabildo 2024-2027
| Acta | Descargar Acta | Resumen | Video |
|---|---|---|---|
| 15 | 27 Dic 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 14 | 6 Dic 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 13 | 25 Nov 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 12 | 14 Nov 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 11 | 14 Nov 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 10 | 22 Oct 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 9 | 18 Oct 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 8 | 14 Oct 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 7 | 14 Oct 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 6 | 23 Sep 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 5 | 20 Sep 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 4 | 19 Sep 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 3 | 12 Sep 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 2 | 02 Sep 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 1 | 01 Sep 2024 | Descargar | Descargar | ![]() |
Actas de Cabildo 2021-2024
| Acta | Descargar Acta | Resumen | Video |
|---|---|---|---|
| 121| 22 Ago 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 120 | 7 Ago 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 119 | 26 Jul 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 118 | 26 Jul 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 117 | 19 Jul 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 116 | 16 Jul 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 115 | 2 Jul 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 114 | 26 Jun 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 113 | 12 Jun 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 112 | 30 May 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 111 | 15 May 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 110 | 25 Abr 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 109 | 11 Abr 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 108 | 25 Mar 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 107 | 21 Mar 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 106 | 14 Mar 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 105 | 14 Mar 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 104 | 29 Feb 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 103 | 15 Feb 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 102 | 29 Ene 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 101 | 26 Ene 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 100 | 25 Ene 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 99 | 18 Ene 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
| 98 | 4 Ene 24 | Descargar | Descargar | ![]() |
Actas de Cabildo 2021-2024
Municipio de Jacona
Actas de Cabildo
La información que ponemos a disposición es solicitada directamente a los municipios por el Observatorio Regional Zamora, lo que garantiza su carácter oficial y público.
Ayuntamiento de Tangancícuaro
Actas de Cabildo
La información que ponemos a disposición es solicitada directamente a los municipios por el Observatorio Regional Zamora, lo que garantiza su carácter oficial y público.








