
- De los 4 municipios evaluados, Zamora registra la calificación más baja desde el 2018.
- Por su parte, Uruapan es el ayuntamiento mejor evaluado en el 2021.
- Jacona y Tangancícuaro, disminuyeron su nivel de transparencia en el 2021.
Observatorio Regional Zamora A.C. y CEMIDE Uruapan, como parte del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) en Michoacán, evalúo por cuarta ocasión a los municipios de Zamora, Jacona y Tangancícuaro así como a Uruapan, éste último por tercera ocasión.
Las actuales administraciones locales de Zamora, Jacona y Tangancícuaro, han sido evaluadas en dos ocasiones, en el periodo del 2019 y 2021. Sin embargo, se ha notado una disminución significativa en sus niveles de transparencia, en comparación con las primeras dos revisiones que como Observatorio Regional Zamora A.C. presentamos. Esto ha sucedido a pesar se enviar recomendaciones y poner a su disposición los resultados de las evaluaciones anteriores.
En el caso particular de Uruapan, debemos resaltar que ha sido el único ayuntamiento evaluado, que ha implementado acciones para mejorar sus portales de transparencia y mantener actualizada su información.
De este ejercicio ciudadano podemos concluir que, ninguno de los ayuntamientos evaluados cumple con sus obligaciones de transparencia que la ley le obliga y que conforman el 47% de la herramienta de evaluación, el resto son indicadores de transparencia pro activa. Sin embargo, los ayuntamientos deberían obtener como calificación mínima éste porcentaje. Se hace un atento llamado al Instituto Michoacán de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales IMAIP, que desde el año 2018 no ha presentado información sobre si realizó alguna evaluación y en su caso impuso alguna sanción a los sujetos obligados.
Consulta el Ranking Nacional actualizado:
Municipio | Estado | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
Guadalajara | Jal. | 100 | nov-20 | 8 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | Jal. | 100 | nov-20 | 4 | 1 |
Tlajomulco | Jal. | 100 | oct-20 | 6 | 1 |
Tonalá | Jal. | 100 | nov-20 | 6 | 1 |
Zapopan | Jal. | 100 | nov-20 | 6 | 1 |
Zapotlán el Grande | Jal. | 100 | nov-20 | 6 | 1 |
Tepatitlán | Jal. | 98.4 | nov-20 | 6 | 2 |
Chihuahua | Chih. | 98.1 | ago-20 | 7 | 3 |
El Salto | Jal. | 97.9 | nov-20 | 6 | 4 |
San Pedro Tlaquepaque | Jal. | 97.2 | nov-20 | 6 | 5 |
Ixtlahuacán de los M. | Jal. | 96.5 | nov-20 | 6 | 6 |
Tuxpan | Jal. | 96.5 | nov-20 | 5 | 6 |
Zapotlanejo | Jal. | 92.3 | nov-20 | 6 | 7 |
Autlán de Navarro | Jal. | 88.2 | nov-20 | 6 | 8 |
Chapala | Jal. | 87.8 | nov-20 | 6 | 9 |
Ocotlán | Jal. | 86.4 | nov-20 | 6 | 10 |
Colima | Col. | 83.7 | nov-20 | 4 | 11 |
San Juan de los Lagos | Jal. | 82 | nov-20 | 6 | 12 |
Puerto Vallarta | Jal. | 78.1 | nov-20 | 5 | 13 |
Teziutlán | Pue. | 72 | sep-20 | 1 | 14 |
Puebla | Pue. | 65.9 | sep-20 | 4 | 15 |
Jocotepec | Jal. | 62.7 | nov-20 | 2 | 16 |
San Andrés Cholula | Pue. | 57.9 | sep-20 | 3 | 17 |
Cuautlancingo | Pue. | 55 | sep-20 | 2 | 18 |
Mascota | Jal. | 52.8 | nov-20 | 6 | 19 |
Izucar de Matamoros | Pue. | 50.8 | sep-20 | 1 | 20 |
El Grullo | Jal. | 48.5 | nov-20 | 6 | 21 |
Uruapan | Mich. | 42.4 | ene-21 | 3 | 22 |
Mazamitla | Jal. | 41.4 | nov-20 | 6 | 23 |
San Martín Texmelucan | Pue. | 40.2 | sep-20 | 2 | 24 |
San Pedro Cholula | Pue. | 36 | sep-20 | 2 | 25 |
Huejotzingo | Pue. | 34.8 | sep-20 | 1 | 26 |
San Ignacio Cerro Gordo | Jal. | 34 | nov-20 | 2 | 27 |
Sayula | Jal. | 29.8 | nov-20 | 3 | 28 |
Zacatlán | Pue. | 29.5 | sep-20 | 2 | 29 |
Atlixco | Pue. | 28.7 | sep-20 | 3 | 30 |
Tangancícuaro | Mich. | 23.6 | ene-21 | 4 | 31 |
Ciudad Serdán | Pue. | 22 | sep-20 | 1 | 32 |
Chignahuapan | Pue. | 21.7 | sep-20 | 2 | 33 |
Degollado | Jal. | 21.7 | nov-20 | 5 | 33 |
Amozoc | Pue. | 21.3 | sep-20 | 3 | 34 |
Jacona | Mich. | 20.4 | ene-21 | 4 | 35 |
Huachinango | Pue. | 19.9 | sep-20 | 1 | 36 |
Tehuacán | Pue. | 18.9 | sep-20 | 2 | 37 |
Tlacotepec | Pue. | 18.5 | sep-20 | 1 | 38 |
Xicotepec | Pue. | 15.2 | sep-20 | 1 | 39 |
Tecamachalco | Pue. | 12.9 | sep-20 | 2 | 40 |
Arandas | Jal. | 11.1 | dic-20 | 6 | 41 |
Talpa de Allende | Jal. | 7.2 | nov-20 | 2 | 42 |
Tizapán el Alto | Jal. | 6.6 | nov-20 | 2 | 43 |
Tapalpa | Jal. | 6.3 | nov-20 | 4 | 44 |
Tonila | Jal. | 6 | nov-20 | 2 | 45 |
Magdalena | Jal. | 5.8 | nov-20 | 2 | 46 |
Tuxcueca | Jal. | 5.4 | nov-20 | 2 | 47 |
Colotlán | Jal. | 5.2 | nov-20 | 6 | 48 |
Zamora | Mich. | 4.2 | ene-21 | 4 | 49 |
Tomatlán | Jal. | 4.2 | nov-20 | 5 | 49 |
Tuxcacuesco | Jal. | 3.5 | nov-20 | 2 | 50 |
Bahía de Banderas | Nay. | 0 | nov-20 | 4 | 51 |
PROMEDIO | 37.9 | ||||
Escala: 0 a 100. Calificaciones a enero 2021. Calificaciones en amarillo son las últimas agregadas. | |||||
Notas; | |||||
1. Para ver totalidad de municipios evaluados visite la hoja “HistóricoResultados” del presente archivo. | |||||
2. Cuando dos municipios obtienen la misma calificación en el mismo ejercicio de evaluación, se colocará en una posición superior aquel que haya sido evaluado más recientemente. |
Consulta la información completa en: https://orz.org.mx/cimtra/